| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : Dopro
Model Number : DPTM6000
Certification : ISO CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1
Price : 40-4000
Supply Ability : 4000 Pcs Per Month
Delivery Time : 3-7 Working Days
Packaging Details : Export Wooden Cases /Pallet
Name : Excavator Tree Spade
Color : Customer Required,Requirement
Warranty : 12 months
Application : Crawler Excavator,Engineering Machine Excavator
Material : 400+Other Brands Standard Wearing Materials.
Condition : New
Packing : Pallet,Wooden Box
OEM : Available,Support
| Model | Soil Ball Size | Tree Diameter | Excavator Requirement |
|---|---|---|---|
| C36 | 30/36 cm | 5-7 cm | 55+ excavators |
| C40 | 30/40 cm | 5-8 cm | 55+ excavators |
| C60 | 50/60 cm | 8-12 cm | 6+ ton excavators |
| C80 | 70/80 cm | 11-15 cm | 7.5+ ton excavators |
| C100 | 90/100 cm | 12-17 cm | 8.5+ ton excavators |
| C120 | 110/120 cm | 15-20 cm | 20+ ton excavators |
| Model | Dimensions (mm) | Extended Dimensions (mm) | Weight (kg) | Working Range (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 430-3 | 1070×1020×1120 | 1120×1340×1480 | 580 | 430-240-380 |
| 500-4 | 1095×1160×1260 | 1260×1330×1670 | 606 | 530-325-400 |
| 600-4 | 1120×1160×1425 | 1200×1410×1865 | 660 | 660-320-460 |
| 700-4 | 1265×1310×1565 | 1400×1570×2115 | 740 | 690-345-485 |
| 800-4 | 900×800×1616 | 1040×1040×2180 | 570 | 812-445-500 |
| 800-6 | 910×855×1590 | 1090×900×2150 | 400 | 805-422-530 |
| 900-6 | 1065×925×1590 | 1090×985×2150 | 490 | 880-475-530 |
| 1000-6 | 1130×1050×1705 | 1285×1050×2325 | 515 | 1000-504-600 |
| 1200-6 | 1340×1250×2110 | 1570×1250×2980 | 700 | 1200-760-765 |
| 1400-6 | 1505×1445×2110 | 1750×1445×2980 | 500 | 1400-930-850 |
|
|
OEM Hydraulic Excavator Tree Spade and Tree Mover Machine with High Survival Rate Images |